隔夜利率
有竞争力的隔夜费
理解
隔夜利率
隔夜利率
隔夜利率是可以隔夜持有未平仓交易头寸而可以增加或减少的利率。它们由两种货币之间的差额决定,头寸是多头还是空头,可以是正数或负数。
在M4Markets,我们的隔夜利率具有竞争力,并且我们对如何将其应用于您的帐户保持透明。每个货币对都有自己的隔夜费用,该费用永远不会固定,而是通过您选择的Metatrader平台直接在您的帐户中应用。
关于隔夜利率的实用信息
隔夜利率在服务器时间00:00结算
隔夜率仅适用于未平仓头寸
周三的隔夜费是三倍
您可以直接在MT4&5的Market Watch上计算隔夜利率
隔夜利率可能会影响长期交易策略
您如何计算
您的隔夜费
要计算维持隔夜交易头寸的成本或收益,您需要使用两种货币在第二天的汇率差,并加上少量管理费。
计算以报价货币的点数为单位,并自动转换为您帐户中的资金。
例如:您隔夜持有一个空头欧元/美元头寸。第二天的欧元/美元汇率为-2.12
隔夜手续费= -2.12 * 1 = $-2.12
隔夜利率
符号 | 做空 | 做多 |
---|---|---|
AUDCAD | 0.94 | -6.61 |
AUDCHF | -6.02 | 1.28 |
AUDJPY | -11.83 | 2.86 |
AUDNZD | 0.54 | -7.02 |
AUDUSD | 0.72 | -5.32 |
CADCHF | -10.14 | 2.33 |
CADJPY | -18.12 | 4.56 |
CHFJPY | -7.33 | 0.85 |
EURAUD | 0.9 | -9.16 |
EURCAD | 3.36 | -15.4 |
EURCHF | -5.78 | 0.46 |
EURCZK | 11.96 | -49.99 |
EURGBP | 1 | -6.83 |
EURHUF | 71.53 | -232.13 |
EURJPY | -12.58 | 2.94 |
EURNOK | 0.44 | -56.19 |
EURNZD | 3.33 | -17.22 |
EURSEK | -12.31 | -42.68 |
EURTRY | -17.64 | -2827.39 |
EURUSD | 2.9 | -10.56 |
EURZAR | 106.8 | -447.14 |
GBPAUD | -6.81 | -0.98 |
GBPCAD | 0.57 | -9.32 |
GBPCHF | -12.95 | 2.67 |
GBPJPY | -24.41 | 5.87 |
GBPNZD | 0.09 | -9.5 |
GBPTRY | 74.91 | -915.03 |
GBPUSD | 0.92 | -5.69 |
GBPZAR | 78.72 | -348.37 |
NOKJPY | -1.63 | 0 |
NZDCAD | -1.26 | -2.33 |
NZDCHF | -8.07 | 2.13 |
NZDJPY | -14.74 | 3.77 |
NZDUSD | -0.8 | -2.13 |
USDCAD | -2.02 | -2.22 |
USDCHF | -12.31 | 3.48 |
USDCNH | -97.91 | -6.83 |
USDCZK | 0.15 | -4.35 |
USDDKK | -75.04 | 19 |
USDHKD | -88.91 | 9.82 |
USDHUF | 55.13 | -183.44 |
USDJPY | -23.43 | 6.4 |
USDMXN | 127.18 | -536.5 |
USDNOK | -78.9 | 10.86 |
USDPLN | 2.08 | -50.26 |
USDRUB | -24.99 | -57.86 |
USDSEK | -94.25 | 16.19 |
USDSGD | -11.65 | 0.11 |
USDTRY | -129.42 | -2261.29 |
USDZAR | 40.4 | -244.99 |
NGAS | -6.12 | -1.01 |
UKOIL | 0.54 | -6.43 |
USOIL | 6.4 | -19.31 |
XAGEUR | 0.08 | -2.05 |
XAGUSD | 0.52 | -3.18 |
XAUEUR | 2.5 | -16.13 |
XAUUSD | 9.33 | -32.14 |
XPDUSD | 5.75 | -33.79 |
XPTUSD | 2.61 | -25.8 |
AUS200 | 7.38 | -136.48 |
DE30 | -26.79 | -216.02 |
ES35 | -15.88 | -128.03 |
F40 | -12.51 | -100.92 |
EU50 | -7.38 | -59.5 |
UK100 | 10.77 | -146.53 |
NETH25 | -2.31 | -92.98 |
SWI20 | -36.59 | -109.78 |
JP225 | -2.25 | -2.15 |
US100 | 33.16 | -262.5 |
US30 | 94.63 | -749.02 |
US500 | 7.77 | -81.5 |
HK50 | 0.15 | -3.84 |
ADIDAS | -1 | -4 |
AIR-FRANCE | -1 | -4 |
ALLIANZ | -1 | -4 |
BAYER | -1 | -4 |
BMW | -1 | -4 |
BNP | -1 | -4 |
COMMERZBANK | -1 | -4 |
DAIMLER | -1 | -4 |
DEUTSCHE-BK | -1 | -4 |
DEUTSCHE-PO | -1 | -4 |
LUFTHANSA | -1 | -4 |
LVMH | -1 | -4 |
SANTANDER | -1 | -4 |
SIEMENS | -1 | -4 |
SOCIETE | -1 | -4 |
TELEFONICA | -1 | -4 |
TOTAL | -1 | -4 |
VOLKSWAGEN | -1 | -4 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
BTCUSD | -1346.33 | -1346.33 |
ETHUSD | -110.6 | -110.6 |
XRPUSD | -36.34 | -36.34 |
LTCUSD | -6.8 | -6.8 |
DOGEUSD | -7.56 | -7.56 |
3 步开始交易
注册 & 验证您的个人资料
填写我们的注册表格并访问客户专区。填写您的经济概况,上传所需文件并验证您的概况。
开设一个真实账户 & 存款
在“帐号”标签下选择“开设真实帐户”,然后选择一个帐户。点击资金标签下的“入金存款”以选择您的存款方式。
下载您的交易软件 & 开始
选择交易者菜单下的“下载”标签,然后下载您的首选交易软件。启动您的软件并开始交易。
今天加入
差价合约交易涉及重大损失风险