隔夜利率
有竞争力的隔夜费
理解
隔夜利率
隔夜利率
隔夜利率是可以隔夜持有未平仓交易头寸而可以增加或减少的利率。它们由两种货币之间的差额决定,头寸是多头还是空头,可以是正数或负数。
在M4Markets,我们的隔夜利率具有竞争力,并且我们对如何将其应用于您的帐户保持透明。每个货币对都有自己的隔夜费用,该费用永远不会固定,而是通过您选择的Metatrader平台直接在您的帐户中应用。
关于隔夜利率的实用信息
隔夜利率在服务器时间00:00结算
隔夜率仅适用于未平仓头寸
周三的隔夜费是三倍
您可以直接在MT4&5的Market Watch上计算隔夜利率
隔夜利率可能会影响长期交易策略
您如何计算
您的隔夜费
要计算维持隔夜交易头寸的成本或收益,您需要使用两种货币在第二天的汇率差,并加上少量管理费。
计算以报价货币的点数为单位,并自动转换为您帐户中的资金。
例如:您隔夜持有一个空头欧元/美元头寸。第二天的欧元/美元汇率为-2.12
隔夜手续费= -2.12 * 1 = $-2.12
隔夜利率
符号 | 做空 | 做多 |
---|---|---|
AUDCAD | 0.08 | -4.64 |
AUDCHF | -5.97 | 1.11 |
AUDJPY | -8.21 | 1.3 |
AUDNZD | -2.19 | -4.96 |
AUDUSD | 0.08 | -2.88 |
CADCHF | -10.33 | 1.74 |
CADJPY | -13.24 | 2.14 |
CHFJPY | -1.72 | -3.72 |
EURAUD | 2.03 | -12.53 |
EURCAD | 3.18 | -14.56 |
EURCHF | -2.74 | -1.1 |
EURCZK | 17.41 | -89.46 |
EURGBP | 1.13 | -6.25 |
EURHUF | 38.15 | -171.3 |
EURJPY | -2.66 | -1.9 |
EURNOK | 8.11 | -64.92 |
EURNZD | 2.76 | -16.86 |
EURRUB | 310.94 | -1058.92 |
EURSEK | 0.84 | -42.17 |
EURTRY | 179.61 | -2796.07 |
EURUSD | 2.72 | -9.25 |
EURZAR | 99.81 | -417.23 |
GBPAUD | -2.47 | -5.41 |
GBPCAD | 0.72 | -8.97 |
GBPCHF | -9.89 | 1.73 |
GBPJPY | -12.22 | 2.12 |
GBPNZD | -1.24 | -9.55 |
GBPTRY | 235.6 | -1532.53 |
GBPUSD | 0.39 | -4.08 |
GBPZAR | 66.17 | -372.9 |
NOKJPY | -0.98 | 0 |
NZDCAD | -1.57 | -2.83 |
NZDCHF | -6.83 | 1.31 |
NZDJPY | -8.89 | 1.43 |
NZDUSD | -0.93 | -2.09 |
USDCAD | -1.76 | -2.55 |
USDCHF | -10.22 | 2.66 |
USDCNH | -70.91 | -10.12 |
USDCZK | 7.15 | -59.27 |
USDDKK | -79.9 | 16.81 |
USDHKD | -70.27 | -8.04 |
USDHUF | 26.02 | -136.21 |
USDJPY | -13.7 | 3.22 |
USDMXN | 118.22 | -546.73 |
USDNOK | -57.22 | 5.64 |
USDPLN | 11.1 | -90.73 |
USDRUB | 140.85 | -501.02 |
USDSEK | -85.41 | 12.96 |
USDSGD | -10.22 | -2.72 |
USDTRY | 103.75 | -2344.31 |
USDZAR | 38.68 | -292.49 |
NGAS | -0.09 | 0.01 |
UKOIL | -37.84 | 5.25 |
USOIL | -24.47 | 3.23 |
XAGEUR | -0.48 | -0.3 |
XAGUSD | 0.11 | -1.29 |
XAUEUR | -3.46 | 1.71 |
XAUUSD | 4.32 | -16.97 |
XPDUSD | 0.77 | -22.84 |
XPTUSD | -2.3 | -8.67 |
AUS200 | -15.75 | -96.76 |
DE30 | -126.29 | -92.03 |
ES35 | -7.61 | -5.54 |
F40 | -60.18 | -43.85 |
EU50 | -34.65 | -25.25 |
UK100 | -29.71 | -88.19 |
NETH25 | -48.51 | -44.58 |
SWI20 | -75.59 | -67.72 |
JP225 | -2.29 | -2.22 |
US100 | -75.73 | -135.96 |
US30 | -1265.47 | 605.35 |
US500 | -37.57 | -28.88 |
HK50 | -0.66 | -2.52 |
ADIDAS | -1 | -4 |
AIR-FRANCE | -1 | -4 |
ALLIANZ | -1 | -4 |
BAYER | -1 | -4 |
BBVA | -1 | -4 |
BMW | -1 | -4 |
BNP | -1 | -4 |
COMMERZBANK | -1 | -4 |
DAIMLER | -1 | -4 |
DEUTSCHE-BK | -1 | -4 |
DEUTSCHE-PO | -1 | -4 |
LUFTHANSA | -1 | -4 |
LVMH | -1 | -4 |
SANTANDER | -1 | -4 |
SIEMENS | -1 | -4 |
SOCIETE | -1 | -4 |
TELEFONICA | -1 | -4 |
TOTAL | -1 | -4 |
VOLKSWAGEN | -1 | -4 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
BTCUSD | -2552.47 | -2552.47 |
ETHUSD | -223.4 | -223.4 |
XRPUSD | -47.68 | -47.68 |
LTCUSD | -7.98 | -7.98 |
DOGEUSD | -8.89 | -8.89 |
3 步开始交易
注册 & 验证您的个人资料
填写我们的注册表格并访问客户专区。填写您的经济概况,上传所需文件并验证您的概况。
开设一个真实账户 & 存款
在“帐号”标签下选择“开设真实帐户”,然后选择一个帐户。点击资金标签下的“入金存款”以选择您的存款方式。
下载您的交易软件 & 开始
选择交易者菜单下的“下载”标签,然后下载您的首选交易软件。启动您的软件并开始交易。
今天加入
差价合约交易涉及重大损失风险