스왑 (Swap) 안내
저렴한 롤-오버 비용
스왑 (Swap)에 대한
이해
이해
스왑 이자는 익일까지 포지션을 보유할 경우 가감될 수 있는 이자입니다. 매수 또는 매도 포지션 여부와 상관 없이 두 통화 간 이자율 차이에 의해 정해지며 양 또는 음의 값이 될 수 있습니다.
M4Markets의 스왑 이자는 저렴하며 계좌에 적용되는 방식이 투명하게 공개됩니다. 각 통화쌍별로 일정하지 않은 롤오버 비용이 있으며 선택한 메타트레이더 플랫폼을 통해 직접 계좌에 부과됩니다.
스왑 이자에 관한 유용한 정보
스왑 이자는 00:00 (서버시간)에 적용됩니다.
스왑 이자는 오픈 포지션에만 부과됩니다
수요일 롤오버 비용은 주말 롤오버 비용까지 포함되어 평소의 3배가 됩니다.
스왑 이자는 MT4 및 5의 종합시세창에서 바로 계산할 수 있습니다
스왑 이자는 장기 트레이딩 전략에 영향을 줄 수 있습니다
스왑 이자는
어떻게 계산하나요?
익일까지 거래 포지션을 유지할 때 필요한 비용 또는 발생하는 수익을 계산하려면 익일 기준 두 통화 간 이자율 차이와 관리비를 포함시켜야 합니다.
표시통화의 포인트 단위로 계산되며 자동으로 계좌에 반영됩니다.
예: 당신은 EUR/USD 매도 포지션을 익일까지 보유합니다.
익일 EUR/USD 가격은 -2.12입니다
롤오버 스왑 이자
롤오버 스왑 이자
종목 | 매도 포지션 | 매수 포지션 |
---|---|---|
AUDCAD | -3.11 | -1.66 |
AUDCHF | -9.53 | 3.02 |
AUDJPY | -19.41 | 6.34 |
AUDNZD | -0.02 | -5.79 |
AUDUSD | 0.2 | -3.15 |
CADCHF | -9.64 | 3.2 |
CADJPY | -19.93 | 6.56 |
CHFJPY | -8.7 | 0.13 |
EURAUD | 0.64 | -8.68 |
EURCAD | 0.23 | -7.25 |
EURCHF | -12.35 | 3.58 |
EURCZK | -2.36 | -17.04 |
EURGBP | 1.35 | -6.68 |
EURHUF | 12.3 | -64.8 |
EURJPY | -25.52 | 8.01 |
EURNOK | 6.09 | -99.34 |
EURNZD | 2.5 | -14.58 |
EURSEK | -60.33 | -15.67 |
EURTRY | 159.84 | -3465.89 |
EURUSD | 1.97 | -8.23 |
EURZAR | 104.12 | -415.96 |
GBPAUD | -8.85 | 0.42 |
GBPCAD | -9.47 | 0.9 |
GBPCHF | -21.08 | 7.22 |
GBPJPY | -41.63 | 14.5 |
GBPNZD | -5.08 | -5.09 |
GBPTRY | 98.47 | -3858.73 |
GBPUSD | -2.22 | -2.14 |
GBPZAR | 73.72 | -357.12 |
NOKJPY | -3.46 | 0.75 |
NZDCAD | -4.91 | 0.21 |
NZDCHF | -10.23 | 3.31 |
NZDJPY | -20.1 | 6.73 |
NZDUSD | -1.46 | -1.38 |
USDCAD | -6.7 | 0.83 |
USDCHF | -15.68 | 5.41 |
USDCNH | -122.12 | 11.96 |
USDCZK | -1.43 | -0.16 |
USDDKK | -77.98 | 12.05 |
USDHKD | -20.98 | -43.17 |
USDHUF | 3.54 | -32.95 |
USDJPY | -30.77 | 11.19 |
USDMXN | 148.45 | -569.56 |
USDNOK | -49.36 | -18.1 |
USDPLN | 1.87 | -20.52 |
USDRUB | -787.04 | -1336.89 |
USDSEK | -119.36 | 17.7 |
USDSGD | -12.17 | 0.41 |
USDTRY | 75.9 | -2905.31 |
USDZAR | 52.13 | -290.04 |
NGAS | 9 | -31.81 |
UKOIL | -25.34 | 8.65 |
USOIL | -29.59 | 10.58 |
XAGEUR | 0.16 | -2.76 |
XAGUSD | 0.26 | -3.99 |
XAUEUR | 12.27 | -37.99 |
XAUUSD | 16.14 | -55.13 |
XPDUSD | 4.98 | -26.84 |
XPTUSD | 6.33 | -21.96 |
AUS200 | 38.07 | -193.54 |
DE30 | 38.97 | -402.07 |
ES35 | 23.6 | -243.55 |
F40 | 15.41 | -158.98 |
EU50 | 10.08 | -103.99 |
UK100 | 37.67 | -210.33 |
NETH25 | 2.65 | -18.81 |
SWI20 | -48.12 | -135.6 |
JP225 | -3.07 | -3.58 |
US100 | 101.43 | -530 |
US30 | -1264.81 | -1127.22 |
US500 | 29.22 | -152.67 |
HK50 | 0.76 | -5.2 |
ADIDAS | -1 | -4 |
AIR-FRANCE | -1 | -4 |
ALLIANZ | -1 | -4 |
BAYER | -1 | -4 |
BMW | -1 | -4 |
BNP | -1 | -4 |
COMMERZBANK | -1 | -4 |
DAIMLER | -1 | -4 |
DEUTSCHE-BK | -1 | -4 |
DEUTSCHE-PO | -1 | -4 |
LUFTHANSA | -1 | -4 |
LVMH | -1 | -4 |
SANTANDER | -1 | -4 |
SIEMENS | -1 | -4 |
SOCIETE | -1 | -4 |
TELEFONICA | -1 | -4 |
TOTAL | -1 | -4 |
VOLKSWAGEN | -1 | -4 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
ADOBE | -1 | -4 |
AIRBNB | -1 | -4 |
ALBEMARLE | -1 | -4 |
ALCOA | -1 | -4 |
AMD | -1 | -4 |
AON | -1 | -4 |
ARMOUR | -1 | -4 |
ATVI | -1 | -4 |
AUTODESK | -1 | -4 |
BAIDU | -1 | -4 |
BERKSHIRE | -1 | -4 |
BioNTech | -1 | -4 |
BLACK&DECKER | -1 | -4 |
BLACKROCK | -1 | -4 |
BOOKING.COM | -1 | -4 |
BUMBLE | -1 | -4 |
CATERPILLAR | -1 | -4 |
CME | -1 | -4 |
COINBASE | -1 | -4 |
DASH | -1 | -4 |
DELTA | -1 | -4 |
DOCUSIGN | -1 | -4 |
DROPBOX | -1 | -4 |
DUPONT | -1 | -4 |
EASTMAN | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXPEDIA | -1 | -4 |
FIDELITY | -1 | -4 |
FOOTLOCKER | -1 | -4 |
FORTINET | -1 | -4 |
FUELCELL | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
GOPRO | -1 | -4 |
HARLEY | -1 | -4 |
HOMEDEPOT | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
ICE | -1 | -4 |
JD.COM | -1 | -4 |
LI | -1 | -4 |
LITHIUMA | -1 | -4 |
LOCKHEEDMT | -1 | -4 |
LUCID | -1 | -4 |
LYFT | -1 | -4 |
MANU | -1 | -4 |
MARVELL | -1 | -4 |
MERCK | -1 | -4 |
MMC | -1 | -4 |
MODERNA | -1 | -4 |
MONSTER | -1 | -4 |
MOODYS | -1 | -4 |
MS | -1 | -4 |
NETEASE | -1 | -4 |
NIKE | -1 | -4 |
NIKOLA | -1 | -4 |
NIO | -1 | -4 |
NOVAVAX | -1 | -4 |
NVIDIA | -1 | -4 |
OCCIDENTAL | -1 | -4 |
OKTA | -1 | -4 |
PALANTIR | -1 | -4 |
PAYPAL | -1 | -4 |
PEPSI | -1 | -4 |
PHILLIPMORRIS | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
PLUG | -1 | -4 |
QUALCOMM | -1 | -4 |
RCL | -1 | -4 |
SALESFORCE | -1 | -4 |
SHOPIFY | -1 | -4 |
SNAP | -1 | -4 |
SONY | -1 | -4 |
SPOTIFY | -1 | -4 |
STARBUCKS | -1 | -4 |
SYSCO | -1 | -4 |
TENCENTME | -1 | -4 |
TRIP.COM | -1 | -4 |
TRIPADVISOR | -1 | -4 |
TSM | -1 | -4 |
TWILIO | -1 | -4 |
UPS | -1 | -4 |
WALMART | -1 | -4 |
WELLSFARGO | -1 | -4 |
WISH | -1 | -4 |
XCEL | -1 | -4 |
XPENG | -1 | -4 |
ZOOM | -1 | -4 |
BTCUSD | -8003.36 | -8003.36 |
ETHUSD | -551.3 | -551.3 |
XRPUSD | -181.14 | -181.14 |
LTCUSD | -33.89 | -33.89 |
DOGEUSD | -37.71 | -37.71 |
거래 시작을 위한 3단계 절차
1
등록 후 프로필 인증
등록 양식 작성 후 고객 포털에 접속합니다. 경제 프로필을 작성하고, 필요 서류를 업로드하여 프로필을 인증합니다.
2
실거래 계좌 개설 및 입금
계좌 탭 밑에 있는 “실계좌 개설”을 클릭한 후 계좌를 선택합니다. 입금 탭 밑에 있는 “입금”을 클릭하고 입금 방법을 선택합니다.
3
플랫폼 다운로드 및 시작하기
트레이더 메뉴 밑에 있는 “다운로드” 탭을 클릭하고 원하는 플랫폼울 다운받습니다. 플랫폼을 실행하고 거래를 시작합니다.
지금 등록하기
CFD 거래는 상당한 손실 위험을 동반합니다
도움이 필요하면 지원센터를 이용하세요