スワップレート
競争力のあるロールオーバー料金
スワップレート
について
について
スワップレートとは、未決済の取引ポジションをオーバーナイトで保有する際に加算または減算される金利のことです。2つの通貨の差、ポジションがロングかショートか、またプラスかマイナスかによって決定されます。
M4Marketsのスワップレートは競争力があり、お客様の口座への適用に関しては透明性が確保されています。各通貨ペアには、固定されていない独自のロールオーバー手数料があり、選択されたMetatraderプラットフォームを介してあなたの口座に直接適用されます。
スワップレートに関する有用な情報
スワップレートはサーバー時間00:00に適用されます
スワップレートは未決済ポジションにのみ適用されます
ロールオーバー手数料は、週末を考慮して水曜日には3倍になります
MT4 &5のマーケットウォッチで直接スワップレートを計算できます
スワップレートは長期的な取引戦略に影響を与える可能性があります
スワップの
計算方法
オーバーナイトでポジションを維持することによるコストまたは利益を計算するには、2つの通貨の翌日のレート差に、当社の小額の管理手数料を追加する必要があります。
クオート通貨のポイント数で計算され、お客様の口座の資金に自動的に変換されます。
例: EUR/USDのショートポジションを1つオーバーナイトで保有します。
翌日のEUR/USDレートは-2.12です。
オーバーナイト手数料 = -2.12*1=$-2.12
オーバーナイトスワップレート
シンボル | ショートポジション | ロングポジション |
---|---|---|
AUDCAD | -5.08 | 0.01 |
AUDCHF | -9.74 | 3.06 |
AUDJPY | -20.44 | 6.78 |
AUDNZD | -1.37 | -5.07 |
AUDUSD | 0.14 | -3.04 |
CADCHF | -9.21 | 2.65 |
CADJPY | -19.47 | 6.16 |
CHFJPY | -9.84 | 0.36 |
EURAUD | 1.58 | -11.33 |
EURCAD | -0.53 | -6.88 |
EURCHF | -11.68 | 3.16 |
EURCZK | -9.6 | -20.26 |
EURGBP | 2.01 | -8.08 |
EURHUF | 14.71 | -74.85 |
EURJPY | -25.53 | 7.93 |
EURNOK | 9.77 | -112.3 |
EURNZD | 2.89 | -16.22 |
EURSEK | -37.21 | -46.17 |
EURTRY | 169.46 | -3520.44 |
EURUSD | 2.46 | -9.86 |
EURZAR | 106.27 | -444.46 |
GBPAUD | -10.07 | 0.64 |
GBPCAD | -14 | 2.5 |
GBPCHF | -22.26 | 7.57 |
GBPJPY | -45.31 | 16.07 |
GBPNZD | -8.16 | -3.02 |
GBPTRY | 84.17 | -3844.61 |
GBPUSD | -2.8 | -1.55 |
GBPZAR | 60.89 | -352.51 |
NOKJPY | -3.4 | 0.75 |
NZDCAD | -6 | 0.48 |
NZDCHF | -9.94 | 3.09 |
NZDJPY | -20.34 | 6.75 |
NZDUSD | -1.18 | -2 |
USDCAD | -9.43 | 1.71 |
USDCHF | -16.51 | 5.69 |
USDCNH | -157.32 | 23.04 |
USDCZK | -2.34 | -0.18 |
USDDKK | -86.8 | 14.64 |
USDHKD | -67.36 | -9.86 |
USDHUF | 4.23 | -37.82 |
USDJPY | -31.86 | 11.73 |
USDMXN | 149.53 | -666.37 |
USDNOK | -54.45 | -14.77 |
USDPLN | 4.12 | -29.49 |
USDRUB | -919.2 | -1591.48 |
USDSEK | -114.6 | 13.88 |
USDSGD | -13.98 | 1.25 |
USDTRY | 74.43 | -2978.17 |
USDZAR | 48.26 | -301.95 |
NGAS | 6.34 | -23.51 |
UKOIL | -26.15 | 8.99 |
USOIL | -30.13 | 10.85 |
XAGEUR | 0.15 | -2.79 |
XAGUSD | 0.27 | -4.22 |
XAUEUR | 11.87 | -37.31 |
XAUUSD | 17.07 | -57.43 |
XPDUSD | 6.36 | -33.48 |
XPTUSD | 7.14 | -24.01 |
AUS200 | 38.41 | -194.99 |
DE30 | 33.44 | -398.16 |
ES35 | -3884.22 | -242.85 |
F40 | 12.96 | -154.27 |
EU50 | -270.84 | -101.39 |
UK100 | 37.79 | -210.97 |
NETH25 | 2.14 | -17.58 |
SWI20 | -48.55 | -137.26 |
JP225 | -3.06 | -3.58 |
US100 | 93.24 | -523.66 |
US30 | 194.18 | -1090.52 |
US500 | 26.68 | -149.85 |
HK50 | 0.65 | -4.72 |
ADIDAS | -1 | -4 |
AIR-FRANCE | -1 | -4 |
ALLIANZ | -1 | -4 |
BAYER | -1 | -4 |
BMW | -1 | -4 |
BNP | -1 | -4 |
COMMERZBANK | -1 | -4 |
DAIMLER | -1 | -4 |
DEUTSCHE-BK | -1 | -4 |
DEUTSCHE-PO | -1 | -4 |
LUFTHANSA | -1 | -4 |
LVMH | -1 | -4 |
SANTANDER | -1 | -4 |
SIEMENS | -1 | -4 |
SOCIETE | -1 | -4 |
TELEFONICA | -1 | -4 |
TOTAL | -1 | -4 |
VOLKSWAGEN | -1 | -4 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
ADOBE | -1 | -4 |
AIRBNB | -1 | -4 |
ALBEMARLE | -1 | -4 |
ALCOA | -1 | -4 |
AMD | -1 | -4 |
AON | -1 | -4 |
ARMOUR | -1 | -4 |
ATVI | -1 | -4 |
AUTODESK | -1 | -4 |
BAIDU | -1 | -4 |
BERKSHIRE | -1 | -4 |
BioNTech | -1 | -4 |
BLACK&DECKER | -1 | -4 |
BLACKROCK | -1 | -4 |
BOOKING.COM | -1 | -4 |
BUMBLE | -1 | -4 |
CATERPILLAR | -1 | -4 |
CME | -1 | -4 |
COINBASE | -1 | -4 |
DASH | -1 | -4 |
DELTA | -1 | -4 |
DOCUSIGN | -1 | -4 |
DROPBOX | -1 | -4 |
DUPONT | -1 | -4 |
EASTMAN | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXPEDIA | -1 | -4 |
FIDELITY | -1 | -4 |
FOOTLOCKER | -1 | -4 |
FORTINET | -1 | -4 |
FUELCELL | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
GOPRO | -1 | -4 |
HARLEY | -1 | -4 |
HOMEDEPOT | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
ICE | -1 | -4 |
JD.COM | -1 | -4 |
LI | -1 | -4 |
LITHIUMA | -1 | -4 |
LOCKHEEDMT | -1 | -4 |
LUCID | -1 | -4 |
LYFT | -1 | -4 |
MANU | -1 | -4 |
MARVELL | -1 | -4 |
MERCK | -1 | -4 |
MMC | -1 | -4 |
MODERNA | -1 | -4 |
MONSTER | -1 | -4 |
MOODYS | -1 | -4 |
MS | -1 | -4 |
NETEASE | -1 | -4 |
NIKE | -1 | -4 |
NIKOLA | -1 | -4 |
NIO | -1 | -4 |
NOVAVAX | -1 | -4 |
NVIDIA | -1 | -4 |
OCCIDENTAL | -1 | -4 |
OKTA | -1 | -4 |
PALANTIR | -1 | -4 |
PAYPAL | -1 | -4 |
PEPSI | -1 | -4 |
PHILLIPMORRIS | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
PLUG | -1 | -4 |
QUALCOMM | -1 | -4 |
RCL | -1 | -4 |
SALESFORCE | -1 | -4 |
SHOPIFY | -1 | -4 |
SNAP | -1 | -4 |
SONY | -1 | -4 |
SPOTIFY | -1 | -4 |
STARBUCKS | -1 | -4 |
SYSCO | -1 | -4 |
TENCENTME | -1 | -4 |
TRIP.COM | -1 | -4 |
TRIPADVISOR | -1 | -4 |
TSM | -1 | -4 |
TWILIO | -1 | -4 |
UPS | -1 | -4 |
WALMART | -1 | -4 |
WELLSFARGO | -1 | -4 |
WISH | -1 | -4 |
XCEL | -1 | -4 |
XPENG | -1 | -4 |
ZOOM | -1 | -4 |
BTCUSD | -8884.29 | -8884.29 |
ETHUSD | -350.8 | -350.8 |
XRPUSD | -80.03 | -80.03 |
LTCUSD | -9.47 | -9.47 |
DOGEUSD | -26.68 | -26.68 |
取引開始までの3ステップ
1
登録とプロフィールの確認
登録フォームに記入し、クライアントポータルにアクセスします。あなたの財務状況に関するプロフィールを完成させ、必要な書類をアップロードし、プロフィールを確認します。
2
ライブ口座の開設と入金
口座タブで「ライブ口座開設」を選び、口座を選択します。資金タブの「資金を入金する」をクリックして、入金方法を選択します。
3
プラットフォームのダウンロードと利用開始
トレーダーメニューの「ダウンロード」タブを選択し、ご希望のプラットフォームをダウンロードしてください。プラットフォームを起動すれば、取引を始められます。
今すぐ参加する
CFD取引は大きな損失リスクを伴います
ヘルプはサポートセンターへ