スワップレート
競争力のあるロールオーバー料金
スワップレート
について
について
スワップレートとは、未決済の取引ポジションをオーバーナイトで保有する際に加算または減算される金利のことです。2つの通貨の差、ポジションがロングかショートか、またプラスかマイナスかによって決定されます。
M4Marketsのスワップレートは競争力があり、お客様の口座への適用に関しては透明性が確保されています。各通貨ペアには、固定されていない独自のロールオーバー手数料があり、選択されたMetatraderプラットフォームを介してあなたの口座に直接適用されます。
スワップレートに関する有用な情報
スワップレートはサーバー時間00:00に適用されます
スワップレートは未決済ポジションにのみ適用されます
ロールオーバー手数料は、週末を考慮して水曜日には3倍になります
MT4 &5のマーケットウォッチで直接スワップレートを計算できます
スワップレートは長期的な取引戦略に影響を与える可能性があります
スワップの
計算方法
オーバーナイトでポジションを維持することによるコストまたは利益を計算するには、2つの通貨の翌日のレート差に、当社の小額の管理手数料を追加する必要があります。
クオート通貨のポイント数で計算され、お客様の口座の資金に自動的に変換されます。
例: EUR/USDのショートポジションを1つオーバーナイトで保有します。
翌日のEUR/USDレートは-2.12です。
オーバーナイト手数料 = -2.12*1=$-2.12
オーバーナイトスワップレート
シンボル | ショートポジション | ロングポジション |
---|---|---|
AUDCAD | -7.16 | 1.18 |
AUDCHF | -10.08 | 3.47 |
AUDJPY | -16.92 | 5.83 |
AUDNZD | -2.72 | -2.5 |
AUDUSD | -0.81 | -1.46 |
CADCHF | -7.44 | 2.5 |
CADJPY | -13.24 | 3.97 |
CHFJPY | -3.34 | -3.34 |
EURAUD | 2.98 | -13.4 |
EURCAD | -1.87 | -4.37 |
EURCHF | -10.88 | 3.16 |
EURCZK | 1.34 | -17.46 |
EURGBP | 1.82 | -7.52 |
EURHUF | 18.52 | -74.63 |
EURJPY | -18.31 | 5.41 |
EURNOK | 19.78 | -116.8 |
EURNZD | 3.19 | -15.19 |
EURSEK | -56.82 | -0.29 |
EURTRY | 566.9 | -6543.34 |
EURUSD | 2.17 | -8.92 |
EURZAR | 132.17 | -438.95 |
GBPAUD | -5.23 | -2.18 |
GBPCAD | -14.3 | 3.23 |
GBPCHF | -20.74 | 7.29 |
GBPJPY | -35 | 12.19 |
GBPNZD | -6.17 | -2.97 |
GBPTRY | -1181.14 | -4233.46 |
GBPUSD | -2.28 | -1.64 |
GBPZAR | 95 | -354.49 |
NOKJPY | -2.91 | 0.72 |
NZDCAD | -6.21 | 1.11 |
NZDCHF | -9.2 | 3.11 |
NZDJPY | -15.45 | 5.22 |
NZDUSD | -0.91 | -1.61 |
USDCAD | -10.8 | 2.49 |
USDCHF | -16.1 | 5.67 |
USDCNH | -13.61 | -23.7 |
USDCZK | -1.26 | -0.03 |
USDDKK | -86.14 | 16.82 |
USDHKD | -21.68 | -23.77 |
USDHUF | 8.22 | -40.35 |
USDJPY | -26.53 | 10.02 |
USDMXN | 152.27 | -575.2 |
USDNOK | -25.74 | -25.96 |
USDPLN | 5.87 | -30.47 |
USDRUB | -476.58 | -480.39 |
USDSEK | -137.63 | 26.64 |
USDSGD | -15.62 | 1.88 |
USDTRY | 366.98 | -3527.88 |
USDZAR | 72.3 | -314.44 |
NGAS | -2.07 | -1.87 |
UKOIL | -40.23 | 15.21 |
USOIL | -22.72 | 7.46 |
XAGEUR | -0.82 | -0.13 |
XAGUSD | -0.65 | -1.29 |
XAUEUR | -46.95 | 4.16 |
XAUUSD | -40.31 | -6.17 |
XPDUSD | 4.98 | -22.74 |
XPTUSD | -6.48 | -12.81 |
AUS200 | 46.72 | -181.95 |
DE30 | 18.75 | -407.01 |
ES35 | 10.88 | -236.2 |
F40 | 6.85 | -148.69 |
EU50 | 4.58 | -99.46 |
UK100 | 35.45 | -212.67 |
NETH25 | 2.67 | -15.45 |
SWI20 | -51.61 | -92.34 |
JP225 | -3.05 | -3.64 |
US100 | 77.81 | -517.17 |
US30 | 161.28 | -1072 |
US500 | 21.78 | -144.78 |
HK50 | 0.45 | -4.32 |
ADIDAS | -4 | -6 |
AIR-FRANCE | -4 | -6 |
ALLIANZ | -4 | -6 |
BAYER | -4 | -6 |
BMW | -4 | -6 |
BNP | -4 | -6 |
COMMERZBANK | -4 | -6 |
DAIMLER | -4 | -6 |
DEUTSCHE-BK | -4 | -6 |
DEUTSCHE-PO | -4 | -6 |
LUFTHANSA | -4 | -6 |
LVMH | -4 | -6 |
SANTANDER | -4 | -6 |
SIEMENS | -4 | -6 |
SOCIETE | -4 | -6 |
TELEFONICA | -4 | -6 |
TOTAL | -4 | -6 |
VOLKSWAGEN | -4 | -6 |
AIG | -3.5 | -6.88 |
ALIBABA | -3.5 | -6.88 |
ALPHABET-C | -3.5 | -6.88 |
AMAZON | -3.5 | -6.88 |
AMEX | -3.5 | -6.88 |
APPLE | -3.5 | -6.88 |
AT&T | -3.5 | -6.88 |
BNK-AMER | -3.5 | -6.88 |
BOEING | -3.5 | -6.88 |
CHEVRON | -3.5 | -6.88 |
CISCO | -3.5 | -6.88 |
CITI | -3.5 | -6.88 |
COCA-COLA | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXXON | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
FEDEX | -3.5 | -6.88 |
FERRARI | -3.5 | -6.88 |
FORD | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
GOLDMANS | -3.5 | -6.88 |
HILTON | -3.5 | -6.88 |
HP | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
INTEL | -3.5 | -6.88 |
JOHNSON | -3.5 | -6.88 |
JPMORGAN | -3.5 | -6.88 |
MICROSOFT | -3.5 | -6.88 |
MSTRCARD | -3.5 | -6.88 |
McD | -3.5 | -6.88 |
NETFLIX | -3.5 | -6.88 |
ORACLE | -3.5 | -6.88 |
P&G | -3.5 | -6.88 |
PFIZER | -3.5 | -6.88 |
TESLA | -3.5 | -6.88 |
TEVA | -3.5 | -6.88 |
UBER | -3.5 | -6.88 |
VISA | -3.5 | -6.88 |
ADOBE | -3.5 | -6.88 |
AIRBNB | -3.5 | -6.88 |
ALBEMARLE | -3.5 | -6.88 |
ALCOA | -3.5 | -6.88 |
AMD | -3.5 | -6.88 |
AON | -3.5 | -6.88 |
ARMOUR | -3.5 | -6.88 |
ATVI | -3.5 | -6.88 |
AUTODESK | -3.5 | -6.88 |
BAIDU | -3.5 | -6.88 |
BERKSHIRE | -3.5 | -6.88 |
BioNTech | -3.5 | -6.88 |
BLACK&DECKER | -3.5 | -6.88 |
BLACKROCK | -3.5 | -6.88 |
BOOKING.COM | -3.5 | -6.88 |
BUMBLE | -3.5 | -6.88 |
CATERPILLAR | -3.5 | -6.88 |
CME | -3.5 | -6.88 |
COINBASE | -3.5 | -6.88 |
DASH | -3.5 | -6.88 |
DELTA | -3.5 | -6.88 |
DOCUSIGN | -3.5 | -6.88 |
DROPBOX | -3.5 | -6.88 |
DUPONT | -3.5 | -6.88 |
EASTMAN | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXPEDIA | -3.5 | -6.88 |
FIDELITY | -3.5 | -6.88 |
FOOTLOCKER | -3.5 | -6.88 |
FORTINET | -3.5 | -6.88 |
FUELCELL | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
GOPRO | -3.5 | -6.88 |
HARLEY | -3.5 | -6.88 |
HOMEDEPOT | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
ICE | -3.5 | -6.88 |
JD.COM | -3.5 | -6.88 |
LI | -3.5 | -6.88 |
LITHIUMA | -3.5 | -6.88 |
LOCKHEEDMT | -3.5 | -6.88 |
LUCID | -3.5 | -6.88 |
LYFT | -3.5 | -6.88 |
MANU | -3.5 | -6.88 |
MARVELL | -3.5 | -6.88 |
MERCK | -3.5 | -6.88 |
MMC | -3.5 | -6.88 |
MODERNA | -3.5 | -6.88 |
MONSTER | -3.5 | -6.88 |
MOODYS | -3.5 | -6.88 |
MS | -3.5 | -6.88 |
NETEASE | -3.5 | -6.88 |
NIKE | -3.5 | -6.88 |
NIKOLA | -3.5 | -6.88 |
NIO | -3.5 | -6.88 |
NOVAVAX | -3.5 | -6.88 |
NVIDIA | -3.5 | -6.88 |
OCCIDENTAL | -3.5 | -6.88 |
OKTA | -3.5 | -6.88 |
PALANTIR | -3.5 | -6.88 |
PAYPAL | -3.5 | -6.88 |
PEPSI | -3.5 | -6.88 |
PHILLIPMORRIS | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
PLUG | -3.5 | -6.88 |
QUALCOMM | -3.5 | -6.88 |
RCL | -3.5 | -6.88 |
SALESFORCE | -3.5 | -6.88 |
SHOPIFY | -3.5 | -6.88 |
SNAP | -3.5 | -6.88 |
SONY | -3.5 | -6.88 |
SPOTIFY | -3.5 | -6.88 |
STARBUCKS | -3.5 | -6.88 |
SYSCO | -3.5 | -6.88 |
TENCENTME | -3.5 | -6.88 |
TRIP.COM | -3.5 | -6.88 |
TRIPADVISOR | -3.5 | -6.88 |
TSM | -3.5 | -6.88 |
TWILIO | -3.5 | -6.88 |
UPS | -3.5 | -6.88 |
WALMART | -3.5 | -6.88 |
WELLSFARGO | -3.5 | -6.88 |
WISH | -3.5 | -6.88 |
XCEL | -3.5 | -6.88 |
XPENG | -3.5 | -6.88 |
ZOOM | -3.5 | -6.88 |
BTCUSD | -14120.24 | -14120.24 |
ETHUSD | -407.04 | -407.04 |
XRPUSD | -365.74 | -365.74 |
LTCUSD | -15.57 | -15.57 |
DOGEUSD | -38.32 | -38.32 |
取引開始までの3ステップ
登録とプロフィールの確認
登録フォームに記入し、クライアントポータルにアクセスします。あなたの財務状況に関するプロフィールを完成させ、必要な書類をアップロードし、プロフィールを確認します。
ライブ口座の開設と入金
口座タブで「ライブ口座開設」を選び、口座を選択します。資金タブの「資金を入金する」をクリックして、入金方法を選択します。
プラットフォームのダウンロードと利用開始
トレーダーメニューの「ダウンロード」タブを選択し、ご希望のプラットフォームをダウンロードしてください。プラットフォームを起動すれば、取引を始められます。
今すぐ参加する
CFD取引は大きな損失リスクを伴います