スワップレート
競争力のあるロールオーバー料金
スワップレート
について
について
スワップレートとは、未決済の取引ポジションをオーバーナイトで保有する際に加算または減算される金利のことです。2つの通貨の差、ポジションがロングかショートか、またプラスかマイナスかによって決定されます。
M4Marketsのスワップレートは競争力があり、お客様の口座への適用に関しては透明性が確保されています。各通貨ペアには、固定されていない独自のロールオーバー手数料があり、選択されたMetatraderプラットフォームを介してあなたの口座に直接適用されます。
スワップレートに関する有用な情報
スワップレートはサーバー時間00:00に適用されます
スワップレートは未決済ポジションにのみ適用されます
ロールオーバー手数料は、週末を考慮して水曜日には3倍になります
MT4 &5のマーケットウォッチで直接スワップレートを計算できます
スワップレートは長期的な取引戦略に影響を与える可能性があります
スワップの
計算方法
オーバーナイトでポジションを維持することによるコストまたは利益を計算するには、2つの通貨の翌日のレート差に、当社の小額の管理手数料を追加する必要があります。
クオート通貨のポイント数で計算され、お客様の口座の資金に自動的に変換されます。
例: EUR/USDのショートポジションを1つオーバーナイトで保有します。
翌日のEUR/USDレートは-2.12です。
オーバーナイト手数料 = -2.12*1=$-2.12
オーバーナイトスワップレート
シンボル | ショートポジション | ロングポジション |
---|---|---|
AUDCAD | -3.1 | -0.98 |
AUDCHF | -8.68 | 2.84 |
AUDJPY | -17.95 | 6.3 |
AUDNZD | 0.35 | -6.89 |
AUDUSD | 0.62 | -3.89 |
CADCHF | -8.68 | 3.05 |
CADJPY | -18.73 | 6.46 |
CHFJPY | -9.48 | 1.24 |
EURAUD | 0.49 | -7.93 |
EURCAD | -0.51 | -5.69 |
EURCHF | -11.84 | 3.58 |
EURCZK | -0.82 | -17.55 |
EURGBP | 1.08 | -5.8 |
EURHUF | 12.54 | -60.89 |
EURJPY | -25.38 | 8.53 |
EURNOK | 4.46 | -94.89 |
EURNZD | 2.81 | -16.17 |
EURSEK | -47.74 | -6.29 |
EURTRY | 197.22 | -3382.77 |
EURUSD | 2.41 | -9.04 |
EURZAR | 122.22 | -437.55 |
GBPAUD | -7.86 | 0.12 |
GBPCAD | -9.09 | 0.9 |
GBPCHF | -19.27 | 6.63 |
GBPJPY | -39.01 | 13.99 |
GBPNZD | -2.55 | -8.84 |
GBPTRY | 153.85 | -3766.66 |
GBPUSD | 0.03 | -4.34 |
GBPZAR | 99.24 | -398.38 |
NOKJPY | -3.24 | 0.75 |
NZDCAD | -6.22 | 0.67 |
NZDCHF | -10.2 | 3.28 |
NZDJPY | -20.23 | 6.91 |
NZDUSD | -1.39 | -1.76 |
USDCAD | -8.98 | 1.94 |
USDCHF | -16.06 | 5.7 |
USDCNH | -205.35 | 39.05 |
USDCZK | -1.55 | -0.02 |
USDDKK | -83.52 | 14.79 |
USDHKD | -113.47 | 18.71 |
USDHUF | 1.97 | -26.88 |
USDJPY | -31.45 | 12.27 |
USDMXN | 162.03 | -589.41 |
USDNOK | -70.73 | -1.61 |
USDPLN | -1.23 | -12.56 |
USDRUB | -336.55 | -2123.92 |
USDSEK | -123.15 | 23.93 |
USDSGD | -15.8 | 2.2 |
USDTRY | 95.49 | -2804.37 |
USDZAR | 58.36 | -290.26 |
NGAS | 7.81 | -28.27 |
UKOIL | -29.04 | 8.9 |
USOIL | -44.1 | 15.71 |
XAGEUR | 0.16 | -2.5 |
XAGUSD | 0.26 | -3.78 |
XAUEUR | 13.26 | -39.1 |
XAUUSD | 17.43 | -57.98 |
XPDUSD | 4.19 | -21.32 |
XPTUSD | 5.29 | -22.41 |
AUS200 | -2493.82 | -188.7 |
DE30 | 41.18 | -391.55 |
ES35 | 25.17 | -239.28 |
F40 | 16.66 | -158.41 |
EU50 | 10.7 | -101.77 |
UK100 | -84.31 | -208.87 |
NETH25 | 3 | -18.97 |
SWI20 | -36.01 | -145.99 |
JP225 | -2.86 | -3.35 |
US100 | 103 | -514.68 |
US30 | 223.15 | -1115.02 |
US500 | 30.08 | -150.3 |
HK50 | -29.16 | -3.71 |
ADIDAS | -1 | -4 |
AIR-FRANCE | -1 | -4 |
ALLIANZ | -1 | -4 |
BAYER | -1 | -4 |
BMW | -1 | -4 |
BNP | -1 | -4 |
COMMERZBANK | -1 | -4 |
DAIMLER | -1 | -4 |
DEUTSCHE-BK | -1 | -4 |
DEUTSCHE-PO | -1 | -4 |
LUFTHANSA | -1 | -4 |
LVMH | -1 | -4 |
SANTANDER | -1 | -4 |
SIEMENS | -1 | -4 |
SOCIETE | -1 | -4 |
TELEFONICA | -1 | -4 |
TOTAL | -1 | -4 |
VOLKSWAGEN | -1 | -4 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
ADOBE | -1 | -4 |
AIRBNB | -1 | -4 |
ALBEMARLE | -1 | -4 |
ALCOA | -1 | -4 |
AMD | -1 | -4 |
AON | -1 | -4 |
ARMOUR | -1 | -4 |
ATVI | -1 | -4 |
AUTODESK | -1 | -4 |
BAIDU | -1 | -4 |
BERKSHIRE | -1 | -4 |
BioNTech | -1 | -4 |
BLACK&DECKER | -1 | -4 |
BLACKROCK | -1 | -4 |
BOOKING.COM | -1 | -4 |
BUMBLE | -1 | -4 |
CATERPILLAR | -1 | -4 |
CME | -1 | -4 |
COINBASE | -1 | -4 |
DASH | -1 | -4 |
DELTA | -1 | -4 |
DOCUSIGN | -1 | -4 |
DROPBOX | -1 | -4 |
DUPONT | -1 | -4 |
EASTMAN | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXPEDIA | -1 | -4 |
FIDELITY | -1 | -4 |
FOOTLOCKER | -1 | -4 |
FORTINET | -1 | -4 |
FUELCELL | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
GOPRO | -1 | -4 |
HARLEY | -1 | -4 |
HOMEDEPOT | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
ICE | -1 | -4 |
JD.COM | -1 | -4 |
LI | -1 | -4 |
LITHIUMA | -1 | -4 |
LOCKHEEDMT | -1 | -4 |
LUCID | -1 | -4 |
LYFT | -1 | -4 |
MANU | -1 | -4 |
MARVELL | -1 | -4 |
MERCK | -1 | -4 |
MMC | -1 | -4 |
MODERNA | -1 | -4 |
MONSTER | -1 | -4 |
MOODYS | -1 | -4 |
MS | -1 | -4 |
NETEASE | -1 | -4 |
NIKE | -1 | -4 |
NIKOLA | -1 | -4 |
NIO | -1 | -4 |
NOVAVAX | -1 | -4 |
NVIDIA | -1 | -4 |
OCCIDENTAL | -1 | -4 |
OKTA | -1 | -4 |
PALANTIR | -1 | -4 |
PAYPAL | -1 | -4 |
PEPSI | -1 | -4 |
PHILLIPMORRIS | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
PLUG | -1 | -4 |
QUALCOMM | -1 | -4 |
RCL | -1 | -4 |
SALESFORCE | -1 | -4 |
SHOPIFY | -1 | -4 |
SNAP | -1 | -4 |
SONY | -1 | -4 |
SPOTIFY | -1 | -4 |
STARBUCKS | -1 | -4 |
SYSCO | -1 | -4 |
TENCENTME | -1 | -4 |
TRIP.COM | -1 | -4 |
TRIPADVISOR | -1 | -4 |
TSM | -1 | -4 |
TWILIO | -1 | -4 |
UPS | -1 | -4 |
WALMART | -1 | -4 |
WELLSFARGO | -1 | -4 |
WISH | -1 | -4 |
XCEL | -1 | -4 |
XPENG | -1 | -4 |
ZOOM | -1 | -4 |
BTCUSD | -7192.95 | -7192.95 |
ETHUSD | -495.47 | -495.47 |
XRPUSD | -162.79 | -162.79 |
LTCUSD | -30.46 | -30.46 |
DOGEUSD | -33.89 | -33.89 |
取引開始までの3ステップ
1
登録とプロフィールの確認
登録フォームに記入し、クライアントポータルにアクセスします。あなたの財務状況に関するプロフィールを完成させ、必要な書類をアップロードし、プロフィールを確認します。
2
ライブ口座の開設と入金
口座タブで「ライブ口座開設」を選び、口座を選択します。資金タブの「資金を入金する」をクリックして、入金方法を選択します。
3
プラットフォームのダウンロードと利用開始
トレーダーメニューの「ダウンロード」タブを選択し、ご希望のプラットフォームをダウンロードしてください。プラットフォームを起動すれば、取引を始められます。
今すぐ参加する
CFD取引は大きな損失リスクを伴います
ヘルプはサポートセンターへ